1592
Penduduk
544
Keluarga
820
Laki - laki
772
Perempuan
2
Dusun
2
Rukun Warga
9
Rukun Tetangga
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 455 | 28.58 | 256 | 56.26 | 199 | 43.74 |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 443 | 27.83 | 1 | 0.23 | 442 | 99.77 |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 180 | 11.31 | 90 | 50.00 | 90 | 50.00 |
| 4 | PENSIUNAN | 4 | 0.25 | 2 | 50.00 | 2 | 50.00 |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 5 | 0.31 | 4 | 80.00 | 1 | 20.00 |
| 6 | PERDAGANGAN | 83 | 5.21 | 81 | 97.59 | 2 | 2.41 |
| 7 | PETANI/PEKEBUN | 63 | 3.96 | 50 | 79.37 | 13 | 20.63 |
| 8 | KARYAWAN SWASTA | 6 | 0.38 | 4 | 66.67 | 2 | 33.33 |
| 9 | KARYAWAN HONORER | 3 | 0.19 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 |
| 10 | BURUH HARIAN LEPAS | 5 | 0.31 | 4 | 80.00 | 1 | 20.00 |
| 11 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 103 | 6.47 | 96 | 93.20 | 7 | 6.80 |
| 12 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 2 | 0.13 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 13 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0.06 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 14 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0.06 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 15 | PEDAGANG | 48 | 3.02 | 47 | 97.92 | 1 | 2.08 |
| 16 | PERANGKAT DESA | 3 | 0.19 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 17 | KEPALA DESA | 2 | 0.13 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 18 | WIRASWASTA | 183 | 11.49 | 175 | 95.63 | 8 | 4.37 |
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 329 | 20.67 | 189 | 57.45 | 140 | 42.55 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 47 | 2.95 | 14 | 29.79 | 33 | 70.21 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 902 | 56.66 | 443 | 49.11 | 459 | 50.89 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 186 | 11.68 | 99 | 53.23 | 87 | 46.77 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 112 | 7.04 | 68 | 60.71 | 44 | 39.29 |
| 6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 16 | 1.01 | 7 | 43.75 | 9 | 56.25 |
| No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2023 | 23 | 2024 | Keluarga | ||
| 2 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2023 | 1 | 2025 | Keluarga | ||
| 3 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
| 4 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
| 5 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
| 6 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 7 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
| 8 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 9 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
| 10 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
| 11 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 12 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 13 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
| 14 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
| 15 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 16 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 17 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 18 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 19 | blt | 0 | Keluarga | |||
| 20 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 21 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
| 22 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
| 23 | BLT | 0 | Keluarga | |||
| 24 | contoh | 0 | Keluarga | |||
| 25 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
| 26 | tes | 0 | Penduduk | |||
| 27 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
| 28 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
| 29 | 0 | Keluarga | ||||
| 30 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 31 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 33 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 34 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 35 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 36 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 37 | PKH | 0 | Penduduk | |||
| 38 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
| 39 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 40 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 41 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 42 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 43 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 44 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
| 45 | samsul | 0 | Keluarga | |||
| 46 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 47 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 48 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
| 49 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
| 50 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
| 51 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 52 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 53 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 54 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
| 55 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
| 56 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 57 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 58 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 59 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
| 60 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
| 61 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
| 62 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 63 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 64 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 65 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 66 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 67 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 68 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
| 69 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 70 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
| 71 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
| 72 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 73 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 74 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 75 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 76 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 77 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
| 78 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
| 79 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 80 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 81 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
| 82 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 83 | BPNT | 0 | Keluarga | |||
| 84 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 85 | BLT Kesra | 0 | Keluarga | |||
| 86 | BLT DANA DESA TAHUN 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 87 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 88 | Bantuan Beras 20 Kg dan Minyak 4 Liter | 0 | Keluarga | |||
| 89 | Data Anak Putus Sekolah | 0 | Penduduk |
Jalan Raya Simpayjaya No.16 Desa Simpayjaya Kec. Karangkancana Karang Kancana